Međimurci i Zagorci među najboljim maturantima
- Međimurska županijaNASLOVNA
- 9. ožujka 2023.
Najbolji gimnazijalci su u Zagrebu, ali Međimurci su na viskom drugom mjestu, a Zagorci četvrti, otkrivaju podaci iz velike analize o uspjehu učenika na lanjskoj državnoj maturi.
Službene brojke analizirao je Jutarnji list imajući u vidu prosječnu ocjenu svih gimnazijalaca po školama iz državne mature A razine za obvezne predmete (hrvatski, matematika, engleski). Potom su iz tih brojki izračunali opći uspjeh na maturi po pojedinoj županiji. Detaljnu analizu novinarke Kristine Turčin možete pročitati u današnjem tiskanom izdanju Jutarnjeg.
Najbolji gimnazijalci u državi
| 1. Grad Zagreb | 3,97 |
| 2. Međimurska | 3,92 |
| 3. Karlovačka | 3,86 |
| 4. Krapinsko-zagorska | 3,84 |
| 5. Požeško-slavonska | 3,82 |
| 6. Splitsko-dalmatinska | 3,82 |
| 7. Sisačko-moslavačka | 3,80 |
| 8. Šibensko-kninska | 3,79 |
| 9. Osječko-baranjska | 3,79 |
| 10. Istarska | 3,78 |
| 11. Zadarska | 3,76 |
| 12. Varaždinska | 3,75 |
| 13. Primorsko-goranska | 3,72 |
| 14. Dubrovačko-neretvanska | 3,69 |
| 15. Bjelovarsko-bilogorska | 3,67 |
| 16. Vukovarsko-srijemska | 3,65 |
| 17. Brodsko-posavska | 3,65 |
| 18. Koprivničko-križevačka | 3,64 |
| 19. Ličko-senjska | 3,64 |
| 20. Virovitičko-podravska | 3,61 |
| 21. Zagrebačka županija | 3,57 |
Izvor: Jutarnji list, 9.ožujka
Foto: Gimnazija Čakovec/učenici igraju šah u školskom holu
Kodeks Portal novi medijski rival.