Grad Novi Marof dodijelio potpore za 38 OPG – ova
- NASLOVNANovi Marof
- 7. kolovoza 2024.
Temeljem provedenog Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti za ulaganje u materijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima u 2024. godini na području Grada Novog Marofa, pravo na potporu ostvarila su: 38 poljoprivrednika s ukupno 44,999,09 eura
| REDOSLJEDPRISTIGLIHZAHTJEVA | NAZIV OPG-a, IME I PREZIME,ADRESA | UKUPNIIZNOSINVESTICIJE(eur) | ODOBRENO(eur) |
| 1. | OPG TRAKOŠTANEC Stjepan Trakoštanec Viktora Čolje 156, Ključ | 3.094,59 | 1.547,30 |
| 2. | OPG ANTOLIĆ Nenad Antolić Varaždinska 21, Sudovec | 3.916,70 | 1.958,35 |
| 3. | OPG ANTOLIĆ KRUNO Kruno Antolić Zagorska ulica 4, Sudovec | 6.032,50 | 2.000,00 |
| 4. | OBRT ZA POPRAVAK POLJOPRIVREDNIH STROJEVA vl. ZDENKO HRG Varaždinska ulica 13, Sudovec | 4.053,50 | 2.000,00 |
| 5. | SOPG VLADIMIR VUGER | 1.220,89 | 610,45 |
| Vladimir Vuger Kamena Gorica 56 | |||
| 6. | OPG VLADIMIR PLANTIĆ Paka 12, Novi Marof | 3.999,45 | 1.999,73 |
| 7. | OPG ŠEŠET Damir Šešet Završje Podbelsko 170, 42242 Radovan | 3.648,70 | 1.824,35 |
| 8. | OPG ZIDARIĆ SLAVKO Slavko Zidarić Zagrebačka ulica 31, Sudovec | 2.200,50 | 1.100,25 |
| 9. | OPG KUŠEC ŠTEFANIJA Štefanija Kušec Zagrebačka 28, Sudovec | 3.333,11 | 1.666,56 |
| 10. | OPG PLATUŠIĆ Štefica Platušić Varaždinska 9, Sudovec | 2.716,50 | 1.358,25 |
| 11. | SOPG ZVONIMIR PISAČIĆ Zvonimir Pisačić Remetinec 255 | 1.204,65 | 602,33 |
| 12. | SOPG KOŠĆAK KAZIMIR Kazimir Košćak Remetinec 277 | 1.161,60 | 580,80 |
| 13. | SOPG LUKA ZIDARIĆ Luka Zidarić Zagrebačka ulica 56, Sudovec | 1.894,24 | 947,12 |
| 14. | SOPG Josip Crni Josip Crni Krč 142, Novi Marof | 666,00 | 333,00 |
| 15. | OPG VIŠNJA HRG Višnja Hrg Zagrebačka 9, Sudovec | 1.008,90 | 504,45 |
| 16. | OPG PUŠKADIJA Zvonimir Puškadija Gornje Makojišće 77 | 1.320,90 | 660,45 |
| 17. | OPG CRNČIĆ Stjepan Crnčić Prigorska ulica 45, Sudovec | 1.570,35 | 785,18 |
| 18. | SOPG RENATO ŠANTEK Renato Šantek Krč 89, Novi Marof | 3.390,00 | 1.695,00 |
| 19. | OPG HREBAK STJEPAN Stjepan Hrebak Podrute 149 | 1.729,98 | 864,99 |
| 20. | SOPG ZDRAVKO MALTAR Zdravko Maltar Ivana Kukuljevića 2, Novi Marof | 1.133,19 | 566,60 |
| 21. | OPG ZIDARIĆ Ljuba Zidarić Zelinska ulica 8, Sudovec | 4.071,02 | 2.000,00 |
| 22. | OPG BROZ MARIJAN Marijan Broz Remetinec 67, Novi Marof | 832,00 | 416,00 |
| 23. | SOPG ANTUN ĐURIN Antun Đurin Podevčevo 171 | 1.446,30 | 723,15 |
| 24. | OPG VITA Tihomir Štorga Presečno 182 | 819,00 | 409,50 |
| 25. | OPG M. ŠAFRAN Mario Šafran Oštrice 33 | 1.575,54 | 787,77 |
| 26. | OPG HERMAN DANICA Danica Herman Podrute 180 | 328,32 | 164,16 |
| 27. | SOPG STJEPAN KROPEK Stjepan Kropek Viktora Čolje 31, Ključ | 572,99 | 286,50 |
| 28. | OPG JAKOPOVIĆ Mladen Jakopović Paka 26, Novi Marof | 5.125,00 | 2.000,00 |
| 29. | OPG HRG Dragutin Hrg Zagrebačka 14, Sudovec | 4.672,50 | 2.000,00 |
| 30. | SOPG FRANJO TRUBELJA Franjo Trubelja Kalnička ulica 3, Ključ | 1.544,00 | 772,00 |
| 31. | SOPG JOSIP KOS Josip Kos Zagrebačka 39, Sudovec | 3.600,00 | 1.800,00 |
| 32. | OPG KRISTIJAN IVEC Kristijan Ivec Kalnička 29, Ključ | 3.357,81 | 1.678,91 |
| 33. | SOPG JOSIP KLEKAR Josip Klekar Kralja Tomislava 16, Novi Marof | 827,17 | 413,59 |
| 34. | OPG VOLARIĆ Željko Volarić Krč 147 | 4.425,00 | 2.000,00 |
| 35. | SOPG MARICA KUZMIĆ Marica Kuzmić Jelenščak 26 | 1.971,25 | 985,63 |
| 36. | SOPG DRAGUTIN SEKOVANIĆ Dragutin Sekovanić | 1.959,10 | 979,55 |
| Ključićka 2, Novi Marof | |||
| 37. | OPG ŠTORGA Jeronim Štorga Presečno 182 A | 3.936,34 | 1.968,17 |
| 38. | OPG FRANJČIĆ STJEPAN Stjepan Franjčić Krč 141 A | 4.260,00 | 2.000,00 |
UKUPNO: | 44.990,09 |
Kodeks Portal novi medijski rival.